| Airport Name | Adi Soemarmo International Airport |
| Citilink Airlines SOC Address | Jalan Bandara Adi Sumarmo, Ngemplak, Surakarta City, Central Java 57108, Indonesia |
| Airport Code | SOC |
| Citilink Airlines SOC Contact No | +62 271 780400 |
| Citilink Airlines SOC terminal arrivals | Main Terminal |
| Citilink Airlines SOC terminal departures | Main Terminal |
| ICAO Code | CTV |
| IATA Code | QG |
| Working Hours | 24 hours |
| Official Citilink Airlines Website | www.citilink.co.id/en |
| Citilink Airlines Facebook Page | www.facebook.com/citilink |
| Citilink Airlines YouTube Account | www.youtube.com/citilinkindonesia |
| Citilink Airlines Instagram Account | www.instagram.com/citilink |
| Citilink Airlines Twitter Account | twitter.com/citilink |
Citilink Airlines Adisumarmo International Airport Location on Map
See Every Terminals Pages of Citilink Airlines
Exceptional Services & Conveniences Provided by Citilink Airlines SOC Terminal
| Visa on Arrival | Visa Services | Economy Class |
| Airport Lounges | Ok to Board | Baggage Allowance, Online Check-in |
| Flight/Visa Info | Flight Wifi | Airport Wifi |
| Immigration Services | Meet and Greet | Missing Luggage |
| Airport Lounges | Business Class | Airport Facilities |
| Duty-Free Allowance | Delayed Flights | Airport Transfers |
| Flight Ticket Booking | Miles | Economy Class |
| Flight Ticket Cancellation | In-Flight Entertainment | In-Flight Meals |
Leave a Reply