Key Information of KLM Airlines BWI Terminal
| Airport Name | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport |
| Terminal | Terminal 1 |
| Airport Code | BWI |
| Airport Address | 7050 Friendship Rd, Baltimore, MD 21240, United States |
| KLM Airlines IATA Code | KL |
| KLM Airlines ICAO Code | KLM |
| KLM Airlines Ticket Counter Hours | Daily 24 Hours |
| KLM Airlines Contact Number | 1800 419 3044 |
| KLM Airlines Official Website | www.klm.com |
| KLM Airlines YouTube | https://www.youtube.com/@KLM/about |
| KLM Airlines Facebook | www.facebook.com/KLMArgentina |
| KLM Airlines Twitter | twitter.com/KLM |
| KLM Airlines Instagram | www.instagram.com/klm |
KLM Airlines Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI) Location on Map
See Every Terminals Pages of KLM Airlines
Exceptional Services & Conveniences Provided by KLM Airlines BWI Terminal
| Flight Ticket Booking | Airport Transportation | Immigration Services |
| In-Flight Wifi | Flight Ticket Rescheduling | Seats Enquiries and Selection |
| Crown Lounge | Airport Wifi | Web / Mobile App Check-in |
| Visa on Arrival | In-Flight Entertainment | Airport Counter Check-in |
| In-Flight Duty Free Items | Self Service Kiosk Check-in | Transit Information |
| Receipts and Refunds | Airport Facilities | Unaccompanied Minor |
| Delayed Flights | Baggage Allowance | SkyTeam Lounges |
| VIP Lounge Service | Duty Free Allowance | Flying Blue |
| Travel Insurance | Corporate Reward Program | Flight Information |
| Animals and Pets | Airport Lounges | SkyTeam Codeshare Partners |
| Visa Information | Airport Transfers | Concierge Services |
| Missing Luggage | Sports Equipment | In-Flight Meals |
KLM Airlines Other Locations
- KLM Airlines LUX Terminal – Luxembourg Airport
- KLM Airlines CLT Terminal – Charlotte Douglas International Airport
- KLM Airlines DAR Terminal – Julius Nyerere International Airport
- KLM Airlines UIO Terminal – Mariscal Sucre International Airport
- KLM Airlines XIY Terminal – Xi’an Xianyang International Airport
- KLM Airlines GVA Terminal – Geneva Airport
- KLM Airlines ZRH Terminal – Zurich Airport
- KLM Airlines DXB Terminal – Dubai International Airport
- KLM Airlines DBV Terminal – Dubrovnik Airport
- KLM Airlines MNL Terminal – Ninoy Aquino International Airport
- KLM Airlines TRN Terminal – Torino Airport
- KLM Airlines IAH Terminal – George Bush Intercontinental Airport
- KLM Airlines AUH Terminal – Zayed International Airport
- KLM Airlines FUK Terminal – Fukuoka Airport
- KLM Airlines LBA Terminal – Leeds Bradford Airport
- KLM Airlines BLR Terminal – Kempegowda International Airport
- KLM Airlines STR Terminal – Stuttgart Airport
- KLM Airlines RVN Terminal – Rovaniemi Airport

Leave a Reply